商品情報
検体ID | 税抜金額 | 納期 | 検体名 | 濃度 | Matrix | Age | Gender | カート追加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-0087-0000001 | 25,000円 | 3営業日後納品 | 国内採取イヌ血清 | Serum | 10 | M |
商品詳細
Cystatin C | 0.43 mg/L |
Filaria antigen | - |
FT4 | |
TSH | |
T4 | 2.02 μg/dL |
WBC | 59.3 *10^2/uL |
MCH | |
Total Protein | 6.6 g/dL |
ALP/IFCC | 85 U/L |
γGTP | 7 U/L |
PCV | 51% |
Creatinine | 1.1 mg/dL |
Seg | 3810 /uL |
A/G比 | 1.1 |
AST(GOT) | 23 U/L |
K | 5.2 mEq/L |
IP | 4.0 mg/dL |
Calcium | 10.5 mg/dL |
Date of Draw | 2025/3/7 |
Plat | 15.5 *10^4/uL |
MCV | 64.6 fL |
RBC | 775 *10^4/uL |
Bas | 0 /uL |
乳び | - |
Lym | 1540 /uL |
Albumin | 3.5 g/dL |
Mon | 380 /uL |
Hemoglobin | 17.4 g/dL |
Triglycerides | 227 mg/dL |
Volume | 0.5~1mL |
Glycoalbumin | 10.00% |
CRP (Capsule-reactive protein) | 0.2 mg/dL |
Total Bilirubin | 0.1 mg/dL |
Glucose | 90 mg/dL |
溶血 | - |
Hct | |
Cl | 110 mEq/L |
Lipase | 87 U/L |
TPHt | 7.2 mg/dL |
Na | 147 mEq/L |
MCHC | 34.70% |
BUN | 12.4 mg/dL |
Total Cholesterol | 303 mg/dL |
ALT(GPT) | 69 U/L |
Eos | 200 /uL |