カート内商品リスト
| 検体ID | 検体種別名 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 数量 | 詳細 | |
|---|
| CL-0004-0000014 | RFペア検体 | 19,000円 | 20,900円 | 1 | | |
| CL-0008-0004428 | 健常人 血清・血漿(ウイルスチェック済) | 7,000円 | 7,700円 | 1 | | |
| CL-0008-0004429 | 健常人 血清・血漿(ウイルスチェック済) | 2,500円 | 2,750円 | 1 | | |
| CL-0012-0000166 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000167 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000168 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000170 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000171 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000172 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000173 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000174 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000175 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000176 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000177 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000178 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000179 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000180 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000181 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000182 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000183 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000184 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000185 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000186 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000187 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000188 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000189 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000190 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000191 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000192 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000193 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000194 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000195 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000196 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000197 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000198 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000199 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000200 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000201 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000202 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000203 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000204 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0012-0000205 | NT-proBNP | 33,000円 | 36,300円 | 1 | | |
| CL-0015-0000000 | Alzheimer's Disease | 55,000円 | 60,500円 | 1 | | |
| CL-0015-0000000 | Alzheimer's Disease | 55,000円 | 60,500円 | 1 | | |
| CL-0015-0000000 | Alzheimer's Disease | 55,000円 | 60,500円 | 1 | | |
| CL-0015-0000000 | Alzheimer's Disease | 55,000円 | 60,500円 | 1 | | |
| CL-0015-0000000 | Alzheimer's Disease | 55,000円 | 60,500円 | 1 | | |
| CL-0015-0000000 | Alzheimer's Disease | 55,000円 | 60,500円 | 1 | | |
| CL-0015-0000088 | Alzheimer's Disease | 55,000円 | 60,500円 | 1 | | |
| CL-0015-0000100 | Alzheimer's Disease | 55,000円 | 60,500円 | 1 | | |
| CL-0016-0000016 | 日本人【初尿検体】 | 15,000円 | 16,500円 | 1 | | |
| CL-0017-0000000 | Normal 臍帯血清 | 60,000円 | 66,000円 | 1 | | |
| CL-0018-0000086 | 日本人【尿検体】 | 15,000円 | 16,500円 | 1 | | |
| CL-0018-0000087 | 日本人【尿検体】 | 15,000円 | 16,500円 | 1 | | |
| CL-0018-0000089 | 日本人【尿検体】 | 15,000円 | 16,500円 | 1 | | |
| CL-0018-0000094 | 日本人【尿検体】 | 15,000円 | 16,500円 | 1 | | |
| CL-0020-0000036 | プール血清【国内調製】 | 68,000円 | 74,800円 | 1 | | |
| CL-0021-0000046 | HAMAバルク検体 | 250,000円 | 275,000円 | 1 | | |
| CL-0026-0000001 | InfluenzaA | 60,000円 | 66,000円 | 1 | | |
| CL-0028-0000018 | HAMA | 29,000円 | 31,900円 | 1 | | |
| CL-0029-0000010 | Troponin I | 15,000円 | 16,500円 | 1 | | |
| CL-0037-0000073 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000083 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0000092 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0000134 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000148 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000169 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000192 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000235 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000257 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000259 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000272 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000273 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000294 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000310 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000345 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000346 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000354 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000356 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000379 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000443 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000453 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000474 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0000508 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000509 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000519 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000532 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000536 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000552 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000598 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0000606 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0000638 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000639 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000661 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000663 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000728 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0000742 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0000758 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000801 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0000816 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000843 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0000875 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000879 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000894 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000901 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000909 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000912 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000943 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000960 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000983 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0000992 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001006 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001019 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001038 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001073 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001116 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001132 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001135 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001151 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001169 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001177 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001188 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001194 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001206 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001222 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001223 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001253 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001282 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001297 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001310 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001319 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001356 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001368 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001384 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001401 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001403 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001410 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001426 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001430 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001466 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001483 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001503 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001544 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001559 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001584 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001608 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001622 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001641 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 12,000円 | 13,200円 | 1 | | |
| CL-0037-0001653 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0001669 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0001694 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0001705 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0001718 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0001734 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0001747 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0001754 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0001772 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0001791 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0001797 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0001845 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0001857 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0001901 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0001932 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0001946 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0001989 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0002060 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0002118 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0037-0002160 | 日本人【超新鮮血清(ウイルスチェック済)】 | 10,000円 | 11,000円 | 1 | | |
| CL-0039-0000001 | Myoglobin | 31,000円 | 34,100円 | 1 | | |
| CL-0039-0000013 | Myoglobin | 31,000円 | 34,100円 | 1 | | |
| CL-0039-0000028 | Myoglobin | 31,000円 | 34,100円 | 1 | | |
| CL-0065-0000001 | BAP : Bone-specific alkaline phosphatase | 23,000円 | 25,300円 | 1 | | |
| CL-0066-0000001 | Amyloid-beta | 140,000円 | 154,000円 | 1 | | |
| CL-0071-0000010 | 細胞 : PBMC【ヒト末梢血単核細胞】 | 42,800円 | 47,080円 | 1 | | |
| CL-0071-0000100 | 細胞 : PBMC【ヒト末梢血単核細胞】 | 42,800円 | 47,080円 | 1 | | |
| CL-0071-0000123 | 細胞 : PBMC【ヒト末梢血単核細胞】 | 42,800円 | 47,080円 | 1 | | |
| CL-0071-0000158 | 細胞 : PBMC【ヒト末梢血単核細胞】 | 42,800円 | 47,080円 | 1 | | |
| CL-0071-0000240 | 細胞 : PBMC【ヒト末梢血単核細胞】 | 24,000円 | 26,400円 | 1 | | |
| CL-0071-0000241 | 細胞 : PBMC【ヒト末梢血単核細胞】 | 42,800円 | 47,080円 | 1 | | |
| CL-0071-0000280 | 細胞 : PBMC【ヒト末梢血単核細胞】 | 24,000円 | 26,400円 | 1 | | |
| CL-0071-0000300 | 細胞 : PBMC【ヒト末梢血単核細胞】 | 24,000円 | 26,400円 | 1 | | |
| CL-0072-0000033 | 細胞 : Leukopaks【新鮮アフェレーシス採取の末梢血細胞】 | 307,000円 | 337,700円 | 1 | | |
| CL-0072-0000057 | 細胞 : Leukopaks【新鮮アフェレーシス採取の末梢血細胞】 | 803,300円 | 883,630円 | 1 | | |
| CL-0072-0000058 | 細胞 : Leukopaks【新鮮アフェレーシス採取の末梢血細胞】 | 601,100円 | 661,210円 | 1 | | |
| CL-0072-0000059 | 細胞 : Leukopaks【新鮮アフェレーシス採取の末梢血細胞】 | 803,300円 | 883,630円 | 1 | | |
| CL-0072-0000060 | 細胞 : Leukopaks【新鮮アフェレーシス採取の末梢血細胞】 | 946,000円 | 1,040,600円 | 1 | | |
| CL-0085-0000001 | 細胞:Pancreas Cancer | 93,000円 | 102,300円 | 1 | | |
| CL-0090-0000001 | FBS (ウシ胎児血清) | 40,000円 | 44,000円 | 1 | | |
| CL-0093-0000002 | Calf Serum | 16,000円 | 17,600円 | 1 | | |
| CL-0108-0000001 | ANAB | 20,000円 | 22,000円 | 1 | | |
| CL-0108-0000001 | ANAB | 20,000円 | 22,000円 | 1 | | |
| CL-0108-0000001 | ANAB | 20,000円 | 22,000円 | 1 | | |
| CL-0115-0000002 | COVID-19陽性 | 60,000円 | 66,000円 | 1 | | |
| CL-0128-0000001 | Normal 全血 | 50,000円 | 55,000円 | 1 | | |
| CL-0128-0000002 | Normal 全血 | 50,000円 | 55,000円 | 1 | | |
| CL-0128-0000003 | Normal 全血 | 50,000円 | 55,000円 | 1 | | |
| CL-0128-0000004 | Normal 全血 | 50,000円 | 55,000円 | 1 | | |
| CL-0128-0000005 | Normal 全血 | 50,000円 | 55,000円 | 1 | | |
| CL-0133-0000005 | HbA1c | 55,000円 | 60,500円 | 1 | | |
| CL-0133-0000009 | HbA1c | 55,000円 | 60,500円 | 1 | | |
| CL-0133-0000011 | HbA1c | 55,000円 | 60,500円 | 1 | | |
| CL-0133-0000013 | HbA1c | 55,000円 | 60,500円 | 1 | | |
| CL-0134-0000001 | バルク血清【Off the Clot】 | 71,000円 | 78,100円 | 1 | | |
| CL-0137-0000001 | 健常人 尿(ウイルスチェック済) | 28,000円 | 30,800円 | 1 | | |
| CL-0137-0000002 | 健常人 尿(ウイルスチェック済) | 28,000円 | 30,800円 | 1 | | |
| CL-0137-0000004 | 健常人 尿(ウイルスチェック済) | 28,000円 | 30,800円 | 1 | | |
| 数量 | 206件 | |
| 小計 | 8,435,200円 | (税抜) |
| 合計 | 9,829,600円 | (税込) |
※発注ボタン押下後に請求書の発行と支払い期日のご案内を致します。