カート内商品リスト
検体ID | 検体種別名 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 数量 | 詳細 | |
---|
CL-0001-0000001 | CRP | 18,400円 | 20,240円 | 1 | | |
CL-0001-0000001 | CRP | 18,400円 | 20,240円 | 1 | | |
CL-0001-0000001 | CRP | 18,400円 | 20,240円 | 1 | | |
CL-0001-0000002 | CRP | 18,400円 | 20,240円 | 1 | | |
CL-0001-0000002 | CRP | 18,400円 | 20,240円 | 1 | | |
CL-0001-0000005 | CRP | 18,400円 | 20,240円 | 1 | | |
CL-0001-0000006 | CRP | 18,400円 | 20,240円 | 1 | | |
CL-0001-0000016 | CRP | 18,400円 | 20,240円 | 1 | | |
CL-0001-0000016 | CRP | 18,400円 | 20,240円 | 1 | | |
CL-0001-0000017 | CRP | 18,400円 | 20,240円 | 1 | | |
CL-0002-0000001 | RF | 18,000円 | 19,800円 | 1 | | |
CL-0002-0000001 | RF | 18,000円 | 19,800円 | 1 | | |
CL-0005-0000000 | COVID-19以前 血清/Li Heprarin 血漿セット | 19,000円 | 20,900円 | 1 | | |
CL-0005-0000001 | COVID-19以前 血清/Li Heprarin 血漿セット | 19,000円 | 20,900円 | 1 | | |
CL-0005-0000002 | COVID-19以前 血清/Li Heprarin 血漿セット | 19,000円 | 20,900円 | 1 | | |
CL-0005-0000003 | COVID-19以前 血清/Li Heprarin 血漿セット | 19,000円 | 20,900円 | 1 | | |
CL-0005-0000004 | COVID-19以前 血清/Li Heprarin 血漿セット | 19,000円 | 20,900円 | 1 | | |
CL-0005-0000005 | COVID-19以前 血清/Li Heprarin 血漿セット | 19,000円 | 20,900円 | 1 | | |
CL-0005-0000020 | COVID-19以前 血清/Li Heprarin 血漿セット | 19,000円 | 20,900円 | 1 | | |
CL-0005-0000021 | COVID-19以前 血清/Li Heprarin 血漿セット | 19,000円 | 20,900円 | 1 | | |
CL-0007-0000000 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000000 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000000 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000001 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000001 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000002 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000002 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000003 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000003 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000004 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000004 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000005 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000005 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000006 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000006 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000007 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000007 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000008 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000008 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000009 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000009 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000010 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000010 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000011 | COVID-19以前 Na Citrate | 11,000円 | 12,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000011 | COVID-19以前 Na Citrate | 11,000円 | 12,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000012 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000012 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000013 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000013 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000014 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000014 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000015 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,500円 | 45,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000015 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,500円 | 45,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000016 | COVID-19以前 Na Citrate | 31,000円 | 34,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000016 | COVID-19以前 Na Citrate | 31,000円 | 34,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000017 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,500円 | 45,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000017 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,500円 | 45,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000018 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000018 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000019 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,500円 | 45,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000020 | COVID-19以前 Na Citrate | 31,000円 | 34,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000021 | COVID-19以前 Na Citrate | 52,000円 | 57,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000022 | COVID-19以前 Na Citrate | 31,000円 | 34,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000023 | COVID-19以前 Na Citrate | 21,000円 | 23,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000024 | COVID-19以前 Na Citrate | 21,000円 | 23,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000025 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,500円 | 45,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000026 | COVID-19以前 Na Citrate | 31,000円 | 34,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000027 | COVID-19以前 Na Citrate | 31,000円 | 34,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000028 | COVID-19以前 Na Citrate | 154,000円 | 169,400円 | 1 | | |
CL-0007-0000029 | COVID-19以前 Na Citrate | 103,000円 | 113,300円 | 1 | | |
CL-0007-0000030 | COVID-19以前 Na Citrate | 82,000円 | 90,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000031 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,500円 | 45,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000032 | COVID-19以前 Na Citrate | 144,000円 | 158,400円 | 1 | | |
CL-0007-0000033 | COVID-19以前 Na Citrate | 31,000円 | 34,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000034 | COVID-19以前 Na Citrate | 72,000円 | 79,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000035 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,500円 | 45,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000036 | COVID-19以前 Na Citrate | 72,000円 | 79,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000037 | COVID-19以前 Na Citrate | 82,000円 | 90,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000038 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,500円 | 45,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000039 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,300円 | 56,430円 | 1 | | |
CL-0007-0000040 | COVID-19以前 Na Citrate | 10,300円 | 11,330円 | 1 | | |
CL-0007-0000041 | COVID-19以前 Na Citrate | 72,000円 | 79,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000042 | COVID-19以前 Na Citrate | 154,000円 | 169,400円 | 1 | | |
CL-0007-0000043 | COVID-19以前 Na Citrate | 154,000円 | 169,400円 | 1 | | |
CL-0007-0000044 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,500円 | 56,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000045 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,500円 | 56,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000046 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,500円 | 56,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000047 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,500円 | 56,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000048 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,500円 | 56,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000049 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,500円 | 56,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000050 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,500円 | 56,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000051 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,500円 | 56,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000052 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,500円 | 56,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000053 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,500円 | 56,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000054 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,500円 | 56,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000055 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,500円 | 56,650円 | 1 | | |
CL-0007-0000056 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000057 | COVID-19以前 Na Citrate | 46,200円 | 50,820円 | 1 | | |
CL-0007-0000058 | COVID-19以前 Na Citrate | 154,000円 | 169,400円 | 1 | | |
CL-0007-0000059 | COVID-19以前 Na Citrate | 15,400円 | 16,940円 | 1 | | |
CL-0007-0000060 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000061 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000062 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000063 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000064 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000065 | COVID-19以前 Na Citrate | 154,000円 | 169,400円 | 1 | | |
CL-0007-0000066 | COVID-19以前 Na Citrate | 20,600円 | 22,660円 | 1 | | |
CL-0007-0000067 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000068 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000069 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000070 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000071 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000072 | COVID-19以前 Na Citrate | 154,000円 | 169,400円 | 1 | | |
CL-0007-0000073 | COVID-19以前 Na Citrate | 20,600円 | 22,660円 | 1 | | |
CL-0007-0000074 | COVID-19以前 Na Citrate | 154,000円 | 169,400円 | 1 | | |
CL-0007-0000075 | COVID-19以前 Na Citrate | 20,600円 | 22,660円 | 1 | | |
CL-0007-0000076 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000077 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000078 | COVID-19以前 Na Citrate | 21,000円 | 23,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000079 | COVID-19以前 Na Citrate | 46,200円 | 50,820円 | 1 | | |
CL-0007-0000080 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000081 | COVID-19以前 Na Citrate | 46,200円 | 50,820円 | 1 | | |
CL-0007-0000082 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000083 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000084 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000085 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000086 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000087 | COVID-19以前 Na Citrate | 21,000円 | 23,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000088 | COVID-19以前 Na Citrate | 21,000円 | 23,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000089 | COVID-19以前 Na Citrate | 21,000円 | 23,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000090 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000091 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000092 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000093 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000094 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000095 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000096 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000097 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000098 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000099 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000100 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000101 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000102 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000103 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000104 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000105 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000106 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000107 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000108 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000109 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000110 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000111 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000112 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000113 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000114 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000115 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000116 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000117 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,300円 | 56,430円 | 1 | | |
CL-0007-0000118 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000119 | COVID-19以前 Na Citrate | 31,000円 | 34,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000120 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000121 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000122 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000123 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000124 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000125 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000126 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000127 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000128 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000129 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000130 | COVID-19以前 Na Citrate | 20,600円 | 22,660円 | 1 | | |
CL-0007-0000131 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000132 | COVID-19以前 Na Citrate | 20,600円 | 22,660円 | 1 | | |
CL-0007-0000133 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000134 | COVID-19以前 Na Citrate | 20,600円 | 22,660円 | 1 | | |
CL-0007-0000135 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000136 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000137 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000138 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000139 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000140 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000141 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000142 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000143 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000144 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000145 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000146 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000147 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000148 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000149 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000150 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000151 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000152 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000153 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000154 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000155 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000156 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000157 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000158 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000159 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000160 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000161 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000162 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000163 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000164 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000165 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000166 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000167 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000168 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000169 | COVID-19以前 Na Citrate | 20,600円 | 22,660円 | 1 | | |
CL-0007-0000170 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000171 | COVID-19以前 Na Citrate | 20,600円 | 22,660円 | 1 | | |
CL-0007-0000172 | COVID-19以前 Na Citrate | 20,600円 | 22,660円 | 1 | | |
CL-0007-0000173 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000174 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000175 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000176 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000177 | COVID-19以前 Na Citrate | 10,500円 | 11,550円 | 1 | | |
CL-0007-0000178 | COVID-19以前 Na Citrate | 20,600円 | 22,660円 | 1 | | |
CL-0007-0000179 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000180 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000181 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000182 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000183 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000184 | COVID-19以前 Na Citrate | 72,000円 | 79,200円 | 1 | | |
CL-0007-0000185 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000186 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000187 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000188 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000189 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000190 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000191 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000192 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000193 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000194 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000195 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000196 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000197 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000198 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000199 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000200 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000201 | COVID-19以前 Na Citrate | 20,600円 | 22,660円 | 1 | | |
CL-0007-0000202 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000203 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000204 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000205 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000206 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000207 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000208 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000209 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000210 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000211 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000212 | COVID-19以前 Na Citrate | 10,500円 | 11,550円 | 1 | | |
CL-0007-0000213 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000214 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000215 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000216 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000217 | COVID-19以前 Na Citrate | 20,600円 | 22,660円 | 1 | | |
CL-0007-0000218 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000219 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000220 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000221 | COVID-19以前 Na Citrate | 20,600円 | 22,660円 | 1 | | |
CL-0007-0000222 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000223 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000224 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000225 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000226 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000227 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000228 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000229 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000230 | COVID-19以前 Na Citrate | 15,400円 | 16,940円 | 1 | | |
CL-0007-0000231 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000232 | COVID-19以前 Na Citrate | 41,000円 | 45,100円 | 1 | | |
CL-0007-0000233 | COVID-19以前 Na Citrate | 30,800円 | 33,880円 | 1 | | |
CL-0007-0000234 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,300円 | 56,430円 | 1 | | |
CL-0007-0000235 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,300円 | 56,430円 | 1 | | |
CL-0007-0000236 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,300円 | 56,430円 | 1 | | |
CL-0007-0000237 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,300円 | 56,430円 | 1 | | |
CL-0007-0000238 | COVID-19以前 Na Citrate | 46,200円 | 50,820円 | 1 | | |
CL-0007-0000239 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,300円 | 56,430円 | 1 | | |
CL-0007-0000240 | COVID-19以前 Na Citrate | 46,200円 | 50,820円 | 1 | | |
CL-0007-0000241 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,300円 | 56,430円 | 1 | | |
CL-0007-0000242 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,300円 | 56,430円 | 1 | | |
CL-0007-0000243 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,300円 | 56,430円 | 1 | | |
CL-0007-0000244 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,300円 | 56,430円 | 1 | | |
CL-0007-0000245 | COVID-19以前 Na Citrate | 46,200円 | 50,820円 | 1 | | |
CL-0007-0000246 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
CL-0007-0000247 | COVID-19以前 Na Citrate | 71,900円 | 79,090円 | 1 | | |
CL-0007-0000248 | COVID-19以前 Na Citrate | 71,900円 | 79,090円 | 1 | | |
CL-0007-0000249 | COVID-19以前 Na Citrate | 66,700円 | 73,370円 | 1 | | |
CL-0007-0000250 | COVID-19以前 Na Citrate | 66,700円 | 73,370円 | 1 | | |
CL-0007-0000251 | COVID-19以前 Na Citrate | 56,500円 | 62,150円 | 1 | | |
CL-0007-0000252 | COVID-19以前 Na Citrate | 51,300円 | 56,430円 | 1 | | |
CL-0007-0000253 | COVID-19以前 Na Citrate | 61,600円 | 67,760円 | 1 | | |
